柳州無(wú)縫管---品名 材質(zhì) 規格(mm)
2020-06-20 15:26:27??????點(diǎn)擊:
品名 | 材質(zhì) | 規格(mm) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф76*4 | 山東 | 熱軋 | 4300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 新余 | 熱軋 | 4200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 4200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 新冶特 | 熱軋 | 4300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 新冶特 | 熱軋 | 4600 |
- |
- 上一篇:柳州市場(chǎng)20#無(wú)縫管價(jià)格4月20日持續平穩 2020/6/20
- 下一篇:柳州市:“三月三”兩萬(wàn)市民搭動(dòng)車(chē)去廣州度假 2020/6/20